Deta Yaukadaulo
| Yoyesedwa panopa (Mu) | 1-63A |
| Zipolopolo | 1P 2P 3P 4P |
| Voltage yoyesedwa (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Mphamvu yamagetsi yotetezera kutentha (Ui) | 500V |
| Mafupipafupi ovotera | 50/60Hz |
| Kuchuluka kwa kusweka koyesedwa (Icn) | 6KA |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito yocheperako (Ics) yoyesedwa | 6KA |
| Kalasi yochepetsera mphamvu | 3 |
| Mzere wokhotakhota | B C D |
| Moyo wamagetsi ndi makina | 20000 |
Makhalidwe Oteteza Pakali pano Ochulukirachulukira
| Njira Yoyesera | Mtundu | Mayeso Amakono | Chikhalidwe Choyamba | Nthawi Yochepa Yoti Mugwe kapena Musagwe | Zotsatira Zoyembekezeredwa | Ndemanga |
| A | B、C、D | 1.13In | kuzizira | t≤1 ola | Palibe kugwedezeka | |
| B | B、C、D | 1.45In | Pambuyo pa mayeso A | t<1 ola | kugwedezeka | Mphamvu yamagetsi imakwera pang'onopang'ono kufika pamtengo wotchulidwa mkati mwa masekondi 5 |
| C | B、C、D | 2.55In | kuzizira | 1s<t<Zaka za m'ma 60 (Mu≤32A) 1s<t<Ma 120s (Mu>32A) | kugwedezeka | |
| D | B | 3In | kuzizira | t≤0.1s | Palibe kugwedezeka | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke magetsi |
| C | 5In | |||||
| D | 10In | |||||
| E | B | 5In | kuzizira | t<0.1s | kugwedezeka | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke magetsi |
| C | 10In | |||||
| D | 20In |
Kukhazikitsa
| Chizindikiro cha malo olumikizirana | Inde |
| Digiri ya chitetezo | IP20 |
| Kutentha kofunikira pakukhazikitsa chinthu chotenthetsera | 30℃ |
| Kutentha kozungulira | -5~=40℃ndipo avareji yake mkati mwa maola 24 siipitirira +35℃ |
| Kutentha kosungirako | -25~+70℃ |
| Kukula kwa terminal pamwamba/pansi pa chingwe | 25mm2 |
| Kulimbitsa mphamvu | 2.5Nm |
| Kuyika | Pa din rail FN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chipangizo cholumikizira mwachangu |
| Kulumikizana | Pamwamba ndi pansi |
Kuphatikiza ndi zowonjezera
| Kulumikizana kwa Auxillary | INDE |
| Kulumikizana ndi alamu | INDE |
| Kutulutsidwa kwa Shunt | INDE |
| Kutulutsa mphamvu yamagetsi | INDE |