Makhalidwe Oteteza Pakali pano Ochulukirachulukira
| Yoyesedwa Yamakono (A) | Njira Yoyesera | Mayeso Amakono | Chikhalidwe Choyamba | Nthawi Yochepa Yoti Mugwe kapena Musagwe | Zotsatira Zoyembekezeredwa | Ndemanga |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | kuzizira | t≤2 ola | Palibe kugwedezeka | |
| B | 1.3In | Pambuyo pa mayeso A | t≤2 ola | kugwedezeka | Mphamvu yamagetsi imakwera pang'onopang'ono kufika pamtengo wotchulidwa mkati mwa masekondi 5 | |
| C | 2.55In | kuzizira | 1s<t<Zaka 120 | kugwedezeka | ||
| D | 8In | kuzizira | t≤0.2s | Palibe kugwedezeka | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke magetsi | |
| 12In | t<0.2s |
Kukhazikitsa
| Chizindikiro cha malo olumikizirana | Inde |
| Digiri ya chitetezo | IP20 |
| Kutentha kofunikira pakukhazikitsa chinthu chotenthetsera | 30℃ |
| Kutentha kozungulira | -5~+40℃ndipo avareji yake mkati mwa maola 24 siipitirira +35℃ |
| Mtundu wolumikizira wa terminal | Chingwe/Pini -mtundu wa basi |
| Kutentha kosungirako | -25~+70℃ |
| Kukula kwa terminal pamwamba/pansi pa chingwe | 50mm2 |
| Kulimbitsa mphamvu | 2.5Nm |
| Kuyika | Pa din rail FN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chipangizo cholumikizira mwachangu |
| Kulumikizana | Pamwamba ndi pansi |
Kuphatikiza ndi zowonjezera
| Kulumikizana kwa Auxillary | INDE |
| Kulumikizana ndi alamu | INDE |
| Kutulutsidwa kwa Shunt | INDE |
| Kutulutsa mphamvu yamagetsi | INDE |