Lumikizanani nafe

Chogwirira Chopanda Mipata cha HY Series

Chogwirira Chopanda Mipata cha HY Series

Kufotokozera Kwachidule:

Chogwirizira chachitsulo cha Composite jekete, kugwiritsa ntchito integral injection molding, njira ziwiri zolumikizira, magwiridwe antchito abwino otsekera, magwiridwe antchito osaphulika, kukana kuipitsidwa komanso osayeretsa ndipo chingachepetse kufalikira kwa chifunga, kukana dzimbiri kwamagetsi, kuletsa kukalamba, kukula kochepa, kulemera kopepuka, kosavuta kuyika ndi kusamalira. Ndi chinthu cholowa m'malo mwa chogwirizira cha porcelain jekete.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mtundu Voltage yoyesedwa (kV) MCOV (kV) Voltage yotsalira (KV) Mphamvu yamagetsi ya 2000ms sikweya mafunde imapirira Mphamvu yamagetsi ya 4/10MS (kV)
Mphamvu yothamanga kwambiri kusinthana kwa currenimpulse 8/20mst Mphamvu yamagetsi yamagetsi
HY5W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 65
HY5W-6 6 5.1 19.5 15.4 18 100 65
HY5W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100/200 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 23 150/200 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150/200 65
HY5W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 100/200 65
HY5W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 100/200 65
HY5W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 100/200 65
HY5W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 100/200 65
HY5W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 100/200 65
HY5W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 100/200 65
HY5W-30 30 24.2 95.0 76.5 90 100/200 65
HY5W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 100/400 65
HY5W-36 36 29 114.0 92.4 108 100/400 65
HY5W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 100/400 65
Mtundu Voltage yoyesedwa (kV) MCOV (kV) Voltage yotsalira (KV) Mphamvu yamagetsi ya 2000ms sikweya mafunde imapirira Mphamvu yamagetsi ya 4/10MS (kV)
Mphamvu yamphamvu yamagetsi kusintha kwa currentimpulse 8/20msMphepo yamagetsi
HY10W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 100
HY10W-6 6 5.1 19.5 15.4 18 100 100
HY10W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100 100
HY10W-10 10 8.4 36 30 23 250 150
HY10W-11 11 9.4 40 33 30 250 150
HY10W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 200 100
HY10W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 200 100
HY10W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 200 100
HY10W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 200 100
HY10W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 200 100
HY10W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 200 100
HY10W-30 30 24.2 95.0 76.5 90 200 100
HY10W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 400 100
HY10W-36 36 29 114.0 92.4 108 400 100
HY10W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 400 100
HY10W-48 48 39 152.0 126.0 150 400 100
HY10W-54 54 43 171.0 139.0 162 600 100
HY10W-60 60 48 208.0 160.0 180 600 100
HY10W-66 66 52.8 230.0 172.0 198 600 100

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni