Lumikizanani nafe

HGW9-12(W)

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mtundu YoyesedwaVoteji

(kV)

Yoyesedwa Yamakono (A) 4SHEat

u wokhazikika (ent)

Wodabwitsa

Zamakono

(A)

Mphamvu yolimbana ndi mphamvu yamagetsi (kV) Mphamvu-frequency imapirira Voltage(kV)
Dziko lapansi Pakati pa kusweka Dziko lapansi Pakati pa kusweka
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni