Makhalidwe Achitetezo Amakono
Idavoteredwa Panopa (A) | Njira Yoyesera | Yesani Pano | Dziko Loyamba | Malire a Nthawi Yoyenda Kapena Osayenda | Zotsatira zoyembekezeredwa | Ndemanga |
80A 100A 125A | A | 1.05 ku | ozizira | t≤2h | Palibe kuyenda | |
B | 1.3 mu | Pambuyo pa mayeso A | t≤2h | kupunthwa | Zamakono zimakwera pang'onopang'ono kufika pamtengo wotchulidwa mkati mwa 5s | |
C | 2.55 ku | ozizira | 1s<t<120s | kupunthwa | ||
D | 8 inu | ozizira | t≤0.2s | Palibe kuyenda | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke chapano | |
12 inu | t<0.2s |
Kuyika
Chizindikiro cha malo olumikizana nawo | Inde |
Digiri ya chitetezo | IP20 |
Kutentha kwatsatanetsatane pokhazikitsa chinthu chotenthetsera | 30℃ |
Kutentha kozungulira | -5~+40℃ndipo avareji yake pa nthawi ya 24h sichidutsa +35℃ |
Mtundu wolumikizira terminal | Chingwe / Pin -mtundu wa busbar |
Kutentha kosungirako | -25 ~ + 70℃ |
Kukula kokwerera pamwamba/pansi kwa chingwe | 50 mm2 |
Kulimbitsa torque | 2.5Nm |
Kukwera | Pa din njanji FN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chida chofulumira |
Kulumikizana | Pamwamba ndi pansi |
Kuphatikiza ndi Chalk
Kulumikizana kothandizira | INDE |
Kulumikizana ndi ma alarm | INDE |
Shunt kumasulidwa | INDE |
Pansi pa kutulutsidwa kwamagetsi | INDE |