| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Nambala ya chinthu | Kapangidwe ka malonda | Chiwerengero cha magulu olumikizana nawo | Mphamvu yamagetsi ya koyilo | Fomu yolumikizirana | Choyikira chofanana ndi chinthu |
| S: mtundu wa pulasitiki Palibe: mtundu wa chivundikiro cha fumbi | Gulu 1: 1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: nthawi zambiri amatsegula Ayi C: kusintha NO/NC | Palibe: palibe choyambirira chofanana R: kukana kofanana D1: diode yofanana (kulumikizana kwa anode #86) D2: diode yofanana (kulumikizana kwa anode #85) |
| Magawo olumikizirana | Magawo a magwiridwe antchito | ||
| Fomu yolumikizirana | 1A ,1C | Kukana kutchinjiriza | 100MΩ(500VDC) |
| Fomu yolumikizirana | aloyi wasiliva | Mphamvu yamagetsi yolimbana ndi magetsi | Pakati pa ma contact ndi ma coil: 500VAC 1min |
| Kutaya kwa kukhudzana (koyamba) | Ayi: 15mV wamba, 300mV yokwanira | Pakati pa ma contact osalumikizidwa: 500VAC mphindi 1 | |
| Ayi: 25mV wamba, 300mV yokwanira | Nthawi yochitapo kanthu | ≤10ms | |
| Mphamvu yopitilira yopitilira | Ayi: 35A | Nthawi yotulutsa | ≤10ms |
| NC: 20A | Kutentha kozungulira | -40℃~+125℃ | |
| Mphamvu yosinthira mphamvu zambiri | 40VDC | Kugwedezeka | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Moyo wamagetsi | Onani Zowonjezera 1 | Kudabwa | 196m/s2 (20G) |
| Moyo wa makina | 1000000 | Njira yotulutsira | Kulumikiza mwachangu |
| Mtundu wa phukusi | Mtundu wa phukusi la pulasitiki, mtundu wa chivundikiro cha fumbi | ||
| Kulemera | Pafupifupi: 22g | ||
| Katundu wa makina | Kusunga nyumba: (kupsinjika ndi kupsinjika) 200N | ||
| Mphamvu yogwira pini: (kupsinjika ndi kupsinjika) 100N | |||
| Kukana kupindika kwa pini: (mbali zonse) 10N | |||
Pepala Lofotokozera la Coil (23)℃)
| Voltage yovotera VDC | Mphamvu yogwiritsira ntchito VDC | Kutulutsa mphamvu VDC | Kukana kwa koyilo Ω±10% | Mphamvu ya koyilo W | Kukana kofanana Ω±10% | Kukana kofanana Ω±10% | Mphamvu yovomerezeka ya coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Zowonjezera 1
| Katundu wamagetsi | Mtundu wa katundu | Lowetsani mphamvu yamagetsi A | Chiŵerengero cha nthawi yogwira ntchito | Kulimba kwa magetsi (mizere) | Yesani malo ozungulira kutentha | ||||
| 1C | 1A | On | Yazima | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Wotsutsa | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Kuti mudziwe zambiri, chonde onani nkhani yokhudza zachilengedwe kutentha kwa mayeso a kulimba kwa magetsi. |
| yazima | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kuzindikira | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| yazima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Nyali | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| yazima | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Wotsutsa | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| yazima | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kuzindikira | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| yazima | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Nyali | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| yazima | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||