Ntchito Yoyambira
Makina ojambulira masitepe 5+1 kapena LCD yowonetsera 5+2 kapena 6+1
Muyeso wa mphamvu yonse yogwira ntchito m'njira ziwiri, muyeso wa mphamvu yogwira ntchito yobwerera m'mbuyo mu mphamvu yonse yogwira ntchito
Pulse LED imasonyeza momwe mita imagwirira ntchito, Kutulutsa kwa pulse ndi cholumikizira cha kuwala
LED yobwerera m'mbuyo imasonyeza njira yobwerera m'mbuyo kapena waya wolumikizira kumbuyo
ForChoyezera mtundu wa LCD, Deta ya mphamvu imatha kusungidwa mu memory chip zaka zoposa 15 pambuyo pozimitsa
Mitundu iwiri ya milandu (yoteteza Ⅰ ndi Ⅱ) ikupezeka
Ntchito Yosankha
Batri yowonetsera ikazima
Mphamvu ya chakudya chamadzulo chowonetsera imatha maola 48 ikazima
Kutseka kwa weld kwa ultrasonic pakati pa chivundikiro cha mita ndi maziko a mita, sikunagwiritsidwe ntchito
Deta Yaukadaulo
| Voteji yamagetsi | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V (0.8~1.2Un) |
| Mlingo wamakono | 10(40)A, 5(60)A, 10(100)A, kapena yapadera yofunikira |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz kapena 60Hz |
| Njira yolumikizira | Mtundu wolunjika |
| Kalasi yolondola | 1.0 |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | <1W/10VA |
| Yambani panopa | 0.004lb |
| Kupirira mphamvu yamagetsi ya AC | 4000V/25mA kwa masekondi 60 |
| Mphamvu yamagetsi | 6kV 1.2µmawonekedwe a mafunde |
| Giredi ya IP | IP51 kapena IP54 |
| Chokhazikika | 800~6400 imp/kWh |
| Kutulutsa kwa pulse | Kugunda kwa mtima kosakhazikika, m'lifupi mwa kugunda kwa mtima ndi 80±5 ms |
| Muyezo wa akuluakulu | IEC61036, IEC62053-21, IEC62052-11 |
| Kutentha kwa ntchito | -30℃~70℃ |
| Chikwama cha pulasitiki | Zinthu zopangira PC zotsutsana ndi moto ndi kuwala kwa ultraviolet |
| Muyeso wa ndondomeko L*M*H | 145*105*50.5mm (chivundikiro chachifupi cha terminal L1) |
| 175*105*50.5mm (chivundikiro chachitali cha L2) |