Ntchito Yoyambira
Makina olembetsa masitepe 5+1 kapena LCD akuwonetsa 5+2 kapena 6+1
Muyezo wa mphamvu zonse ziwiri, sinthani muyeso wa mphamvu zonse mu mphamvu yonse yogwira
Kugunda kwa LED kumawonetsa kugwirira ntchito kwa mita, kutulutsa kwa Pulse ndi kudzipatula kwa kuwala kolumikizana
Reverse LED ikuwonetsa komwe akubwerera kapena kulumikiza kwa waya
ForMamita amtundu wa LCD, data ya Mphamvu imatha kusungidwa mu memory chip zaka zopitilira 15 zitatha
Mitundu iwiri yamilandu (yoteteza-class Ⅰ ndi Ⅱ) ilipo
Ntchito Yosankha
Battery yowonekera ikazima
Kuchuluka kwa mgonero wowonetsera kutha maola 48 pamene magetsi azima
Akupanga weld kusindikiza pakati pa chivundikiro cha mita ndi maziko a mita, osagwiritsidwa ntchito wononga
Deta yaukadaulo
Mtengo wamagetsi | 110V,120V,220V,230V,240V (0.8~1.2Un) |
Voterani panopa | 10 (40) A, 5 (60) A, 10 (100) A, kapena zofunikira zapadera |
pafupipafupi | 50Hz kapena 60Hz |
Njira yolumikizira | Mtundu wachindunji |
Kalasi yolondola | 1.0 |
Kugwiritsa ntchito mphamvu | <1W/10VA |
Yambani panopa | 0.004lb |
Mphamvu yamagetsi ya AC | 4000V / 25mA kwa 60 sec |
Mphamvu yamagetsi | 6kv 1.2µs mawonekedwe |
IP kalasi | IP51 kapena IP54 |
Nthawi zonse | 800 ~ 6400 imp/kWh |
Kutulutsa kwamphamvu | Passive pulse, kugunda kwamtima ndi 80±5 ms |
Executive muyezo | IEC61036, IEC62053-21, IEC62052-11 |
Kutentha kwa ntchito | -30℃~70℃ |
Chovala chapulasitiki | Anti-moto ndi kuwala kwa ultraviolet PC zopangira |
Chithunzi cha L*M*H | 145 * 105 * 50.5mm (chivundikiro chachifupi cha terminal L1) |
175 * 105 * 50.5mm (chivundikiro chachitali cha L2) |