| Khodi ya chitsanzo | HP2-80V | HP2-80VA | |||||||||||||||
| Voltage yoyesedwa | 220/230/240V, 110/120VAC | ||||||||||||||||
| Yoyesedwa panopa | 40A/63A/80A | 1-40A/63A/80A | |||||||||||||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | <2W | ||||||||||||||||
| Kutentha | -35℃ -85℃ | ||||||||||||||||
| Maulalo | Chingwe cholimba kapena chosinthasintha | ||||||||||||||||
| Kukhazikitsa | Sitima ya DIN yofanana ya 35mm | ||||||||||||||||
