Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Mawonekedwe otulutsa | NPN-AYI | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-AYI | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ● Mtundu wophatikizidwa | ○ Sanaikidwe m'manda | ● | ● | |
| Chizindikiro chaukadaulo |
| Mtunda wodziwika | 5mm | 8mm |
| Zipangizo za nyumba | Nikeli / ABS yopangidwa ndi mkuwa |
| ●Chiwonetsero cha LED○ Palibe | ● |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito | 10~30VDC |
| Mphamvu yovomerezeka yozungulira | <10% |
| Kutsitsa kwamakono | <10mA |
| Zolemba malire katundu panopa | 200mA |
| Kutayikira kwamagetsi | <0.01mA |
| Kutaya mphamvu yamagetsi | <1.5V |
| Sinthanimafupipafupi a ing | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Nthawi yoyankha | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Kusintha kwa hysteresis | <15% (Sr) |
| kubwerezabwereza | <1.0% (Sr) |
| Gulu la chitetezo | IP67 |
| Chinyezi chogwira ntchito | -25℃~+70℃ |
| Kusinthasintha kwa chinyezi | <10% (Sr) |
| Chitetezo chafupikitsa/kuteteza kumbuyo kwa polarity | is |
| Chitetezo chochulukirachulukira chamakono | 220mA |
| Kuzindikira zinthu pamwamba | POM |
| Njira yolumikizira | Chingwe cha PVC chosagwira mafuta cha mamita awiri 5 chokhala ndi mainchesi 3×0.34/4 chokhala ndi mainchesi 3×0.15M12 cholumikizira |
Yapitayi: Chosinthira Chokhazikika cha Capacitive Access Switch cha Professional Capacitive Access Switch cha Makampani Ogulitsa Ziweto Ena: Chosinthira Chokhazikika cha Capacitive Access Switch cha Professional Capacitive Access Switch cha Makampani Ogulitsa Ziweto