Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
| Zotulutsa | NPN-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| Mtengo wa NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| Mtengo wa PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ● Mtundu wophatikizidwa | ○ Osakwiriridwa | ● | ● | |
| Technical parameter |
| Kuzindikira mtunda | 5 mm | 8 mm |
| Zida zapanyumba | Nickel ya mkuwa / ABS |
| ●Chiwonetsero cha LED○ Palibe | ● |
| Mphamvu yamagetsi | 10-30 VDC |
| voteji yovomerezeka | <10% |
| Zomwe zatsitsidwa | <10mA |
| Kuchuluka kwa katundu panopa | 200mA |
| Kutayikira panopa | <0.01mA |
| Kutsika mphamvu | <1.5V |
| Sinthanipafupipafupi | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Nthawi yoyankhira | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1 ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1 ms |
| Kusintha kwa hysteresis | <15% (Sr) |
| kubwerezabwereza | <1.0% (Sr) |
| Gulu la chitetezo | IP67 |
| Chinyezi chogwira ntchito | -25 ℃~+70 ℃ |
| Chinyezi chimayenda | <10% (Sr) |
| Chitetezo chozungulira chachifupi / chitetezo cha reverse polarity | is |
| Pakali pano chitetezo chokwanira | 220mA |
| Zomverera pamwamba | POM |
| Njira yolumikizira | 2 mamita mafuta umboni PVC chingwe 5 ndi awiri a 3 × 0.34/4 ndi awiri a 3 × 0.15M12 cholumikizira |
Zam'mbuyo: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch ya Makampani a Ziweto Ena: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch ya Makampani a Ziweto