Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Magawo a dongosolo la mphamvu ya lithiamu yosungira mphamvu zamagetsi |
| Munda wofunsira | Dongosolo Losungira Mphamvu la UPS & EPS | Njira yosungira mphamvu yolumikizirana | Dongosolo lamagetsi la DTU |
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate |
| Magawo oyambira | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Voliyumu yovotera (V) | 192 | 48 | 48 |
| Kuchuluka kovomerezeka (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Mphamvu yoyesedwa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Kukula kwa gawo (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Kulemera (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Voliyumu yogwira ntchito (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Mphamvu yolipirira (A) | 5 | 100 | 5 |
| Mphamvu yotulutsa mphamvu (A) | 100 | 100 | 20 |
| njira yolumikizirana | R232/R485 | CAN | - |
| Kutentha kogwira ntchito | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Mayendedwe | Nthawi 1000 | Nthawi 1500 | Nthawi 1000 |
| Magawo amphamvu osungira mphamvu zamtundu wa polojekiti |
| Munda wofunsira | Dongosolo losungira mphamvu zochapira pafoni | Dongosolo losungira mphamvu pamalo | Dongosolo lalikulu losungira mphamvu |
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate |
| Magawo oyambira | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Voliyumu yovotera (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Kuchuluka kovomerezeka (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Mphamvu yoyesedwa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Kukula kwa gawo (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Kulemera (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Voliyumu yogwira ntchito (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Mphamvu yolipirira (A) | 50 | 50 | 840 |
| Mphamvu yotulutsa mphamvu (A) | 100 | 100 | 840 |
| njira yolumikizirana | CAN | R485/CAN | CAN |
| Kutentha kogwira ntchito | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Mayendedwe | Nthawi 3000 | Nthawi 3000 | Nthawi 3000 |
Yapitayi: Mabatire a lithiamu ion 12v batire paketi lithiamu 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Ena: Mphamvu yosinthira mphamvu zambiri 12 yosinthira mphamvu yosinthira 0-5v double ways output smps