Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Magetsi osungirako mafakitale a Mafakitale a Ithiamu Powerters |
Gawo la ntchito | UPS & EPS GRARC yosungirako | Njira Yolumikizirana Yogwirizira | DTU mphamvu yamagetsi |
Mtundu Wabatiri | Lithiamu in phosphate |
Magawo oyambira | 10kwh | 5kWh | 1152w |
Voltumba (v) | 192 | 48 | 48 |
Ovota (ah) | 50 | 100 | 24 |
Mphamvu zovota | 9.6kWh | 4.8kWh | 1152w |
Kukula kwa module (mm) | W600d600h1500 | W484d410h176 | W448d410h44 |
Kulemera (kg) | 70 | 35 | 12 |
Kugwirira Mphamvu (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Kulipiritsa pano (a) | 5 | 100 | 5 |
Kutulutsa zamakono (a) | 100 | 100 | 20 |
njira yolankhulirana | R232 / R485 | Angathe | - |
Kutentha | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Kuzungulira | 1000 | 1500 | 1000 |
Project-Typect Storm Storter Purth |
Gawo la ntchito | Makina osungira mphamvu yosungira mphamvu | Makina osungirako mphamvu ya tsamba | Njira yosungirako mphamvu yayikulu |
Mtundu Wabatiri | Lithiamu in phosphate |
Magawo oyambira | 60kWWh | 440kWh | 564.58kWh |
Voltumba (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Ovota (ah) | 96 | 720 | 840 |
Mphamvu zovota | 9.6kWh | 4.8kWh | 1152w |
Kukula kwa module (mm) | W600d900h1500 | W6000d900h1500 | W1800d2400h2160 |
Kulemera (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Kugwirira Mphamvu (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Kulipiritsa pano (a) | 50 | 50 | 840 |
Kutulutsa zamakono (a) | 100 | 100 | 840 |
njira yolankhulirana | Angathe | R485 / angathe | Angathe |
Kutentha | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Kuzungulira | 3000 | 3000 | 3000 |
M'mbuyomu: Mabatire a Lithiamu Ion 12V Cotter Court Lifium Pamblim Marklift Lithiam Lice Batri Ena: Magetsi ambiri amasintha magetsi osinthika 12 osintha pawiri 0-5V njira ziwiri zowonjezera SPES