Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags
Industrial mphamvu yosungirako mndandanda lifiyamu mphamvu dongosolo magawo |
Munda wofunsira | UPS&EPS Energy Storage System | Njira yosungira mphamvu yolumikizirana | DTU Power System |
Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate |
Basic magawo | 10KWh | 5kw pa | 1152wo |
Mphamvu yamagetsi (V) | 192 | 48 | 48 |
Kuchuluka kwake (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Adavotera mphamvu | 9.6kw | 4.8KWh | 1152wo |
Kukula kwa module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Kulemera (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Kulipira panopa (A) | 5 | 100 | 5 |
Kutulutsa mphamvu (A) | 100 | 100 | 20 |
njira yolumikizirana | R232/R485 | CAN | - |
Kutentha kwa ntchito | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Zozungulira | 1000 nthawi | 1500 nthawi | 1000 nthawi |
Pulojekiti yamtundu wa mphamvu zosungiramo mphamvu zamagetsi |
Munda wofunsira | Mobile charger energy storage system | Njira yosungira mphamvu ya malo | Njira yayikulu yosungira mphamvu |
Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate |
Basic magawo | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Mphamvu yamagetsi (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Kuchuluka kwake (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Adavotera mphamvu | 9.6kw | 4.8KWh | 1152wo |
Kukula kwa module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Kulemera (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Kulipira panopa (A) | 50 | 50 | 840 |
Kutulutsa mphamvu (A) | 100 | 100 | 840 |
njira yolumikizirana | CAN | R485/CAN | CAN |
Kutentha kwa ntchito | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Zozungulira | 3000 nthawi | 3000 nthawi | 3000 nthawi |
Zam'mbuyo: lithiamu ion mabatire 12v batire pakiti lithiamu 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Ena: Mipikisano yosinthira magetsi 12 magetsi osinthika osinthika 0-5v njira ziwiri zotulutsa smps