Lumikizanani nafe

Chigongono Chakumanja

Chigongono Chakumanja

Kufotokozera Kwachidule:

◆Katundu: Kapangidwe kapadera ka chomangira chamkati chotseka chimapangitsa kuti kuyika ndi kuchotsa chikwamacho kuchitike pokhapokha polumikiza kapena kukoka, popanda kugwiritsa ntchito zida.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

◆Zogulitsa zakuthupi:PA(polyamide)

◆Kufotokozera of chiwopsezod:Metric,PG,G

◆Kugwira ntchito kutentha:-40℃ mpaka +100℃

◆ Mtundu:Zakuda, imvi, Mitundu ina ingathe kusinthidwa

◆Chitsimikizo:RoHS

◆Katundu:Kapangidwe kapadera ka chomangira chamkati kumapangitsa kuti kuyika ndi kuchotsa chivundikirocho kuchitike pokhapokha pochilumikiza kapena kukoka, popanda kugwiritsa ntchito zida.

◆Motani to gwiritsani ntchito:Cholumikizira Cholunjika cha mtundu wa HW-SM-W ndi chinthu chofanana ndi cholumikizira chopanda chitsulo, cholumikizira cholowera mwachindunji, kapena cholumikizira ndi dzenje lamagetsi lomwe lili ndi ulusi wachikazi wofanana, mbali ina yokhala ndi ngalande ya kukula kofanana polumikiza nati yotsekera.

产品型号

Chinthu NO

适配软管

Ngalande Yoyenera Yosinthasintha

螺纹尺寸

Kukula kwa ulusi

AG外径 m'mimba mwake l

mm

C

mm

E

mm

F

mm

包装单位(个/包) Packaging unit
HW-SM-W-M12-10 AD10.0 M12×1.5 12 7 10 32 18 100
HW-SM-W-M16-10 AD10.0 M16×1.5 16 10 10 32 20 100
HW-SM-W-M12-11.6 AD11.6 M12×1.5 12 7 10 32 18 100
HW-SM-W-M16-11.6 AD11.6 M16×1.5 16 10 10 34.5 20 100
HW-SM-W-M16-13 AD13.0 M16×1.5 16 10 10 34.5 20 100
HW-SM-W-M18-13 AD13.0 M18×1.5 18 10 10 35 24 100
HW-SM-W-M20-13 AD13.0 M20×1.5 20 11 10 35 24 100
HW-SM-W-M16-15.8 AD15.8 M16×1.5 16 11 10 37.5 24 100
HW-SM-W-M18-15.8 AD15.8 M18×1.5 18 11 10 37.5 24 100
HW-SM-W-Mkd 5.8 AD15.8 M20×1.5 20 12 10 37.5 24 50
HW-SM-W-M20-18.5 AD18.5 M20×1.5 20 15 11.5 43.5 27 50
HW-SM-W-M20-21.2 AD21.2 M20×1.5 20 15 13 49 31 50
HW-SM-W-M24-21.2 AD21.2 M24×1.5 24 17 13 49 31 50
HW-SM-W-M25-21.2 AD21.2 M25×1.5 25 17 13 49 31 50
HW-SM-W-M25-25 AD25.0 M25×1.5 25 19.5 13 52 32 50
HW-SM-W-M25-28.5 AD28.5 M25×1.5 25 19.5 13 57 34 50
HW-SM-W-M27-28.5 AD28.5 M27×2.0 27 23 13 57 34 50
HW-SM-W-M30-28.5 AD28.5 M30×2.0 30 23 13 57 34 50
HW-SM-W-M32-28.5 AD28.5 M32×1.5 32 23 13 65 43 50
HW-SM-W-M32-34.5 AD34.5 M32×1.5 32 27 14.5 65 43 20
HW-SM-W-M36-34.5 AD34.5 M36×2.0 36 29 14.5 64 43 20
HW-SM-W-M40-34.5 AD34.5 M40×1.5 40 29 14.5 64 43 20
HW-SM-W-M40-42.5 AD42.5 M40×1.5 40 34 14.5 72 50 10
HW-SM-W-M48-42.5 AD42.5 M48×2.0 48 36 14.5 72 50 10
HW-SM-W-M50-54.5 AD54.5 M50x1.5 50 44 16 84 64 5
HW-SM-W-M60-54.5 AD54.5 M60×2.0 60 48 16 84 64 5
HW-SM-W-M63-54.5 AD54.5 M63×1.5 63 48 16 84 64 5
HW-SM-W-PG7-10 AD10.0 PG7 12.5 7 10 32 16 100
HW-SM-W-PG7-11.6 AD11.6 PG7 12.5 7 10 32 18 100
HW-SM-W-PG9-13 AD13.0 PG9 15.2 10 10 34 20 100
HW-SM-W-PG11-15.8 AD15.8 PG11 18.6 12 10 37.5 24.3 100
HW-SM-W-PG13.5-15.8 AD15.8 PG13.5 20.4 14 10 37.5 24 100
HW-SM-W-PG13.5-18.5 AD18.5 PG13.5 20.4 14 11 43.5 27 50
HW-SM-W-PG16-21.2 AD21.2 PG16 22.5 15 13 48 31 50
HW-SM-W-PG21-28.5 AD28.5 PG21 28.3 22 13 57 34 50
HW-SM-W-PG29-34.5 AD34.5 PG29 37 29 14 64 43 20
HW-SM-W-PG36-42.5 AD42.5 PG36 47 38 14 72 50 10
HW-SM-W-PG48-54.5 AD54.5 PG48 59.3 50 15.5 84 64 5
HW-SM-W-G3/8-13 AD13.0 G3/8 16.7 10 12 32 20 100
HW-SM-W-G1/2-21.2 AD21.2 G1/2° 21 11 13 49 31 50
HW-SM-W-G1/2-25 AD25.0 G1/2 21 11 13 52 32 50
HW-SM-W-G3/4-28.5 AD28.5 G3/4″ 26.4 21 13.5 57 34 50
HW-SM-W-G1-34.5 AD34.5 G1* 33 28 15 65 43 20

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni