Lumikizanani nafe

Chokulitsa Chitsulo

Chokulitsa Chitsulo

Kufotokozera Kwachidule:

Kugwiritsa Ntchito: Chokulitsa chimagwiritsidwa ntchito ngati miyeso ya mabowo omwe alipo kale ndi
chachikulu kwambiri pa gland inayake. Chimapereka njira yolumikizira
pakati pa zipangizo zolowera chingwe ndi zipangizo zomwe zili ndi dissmilar
ulusi


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

◆Zinthu:Mkuwa, nikeli wokutidwa kapena Mkuwa, chrome wokutidwa

◆Ntchito:Chokulitsa chimagwiritsidwa ntchito ngati miyeso ya mabowo omwe alipo kale ndi

chachikulu kwambiri pa gland inayake. Chimapereka njira yolumikizira

pakati pa zipangizo zolowera chingwe ndi zipangizo zomwe zili ndi dissmilar

ulusi

◆Zowonjezera:Locknut, Chotsukira Chotsekera

 

六角系列

Hexagon

圆形系列

Mzere

外螺纹(D1) Outer Thread 内螺纹(D2) Inner Thread 螺纹长度(GL) Utali Wautali 高度(H)

Kutalika

扳手径(D) Kukula kwa Spanner
HW-ENM12/16H HW-ENM12/16C M12×1.5 M16×1.5 6 10.5 18
HW-ENM16/20H HW-ENM16/20C M16×1.5 M20×1.5 6.5 10.5 24
HW-ENM20/25H HW-ENM20/25C M20×1.5 M25×1.5 7.5 11.5 27
HW-ENM25/32H HW-ENM25/32C M25×1.5 M32×1.5 8 12 35.5
HW-ENM32/40H HW-ENM32/40C M32×1.5 M40×1.5 9 13 43
HW-ENM40/50H HW-ENM40/50C M40×1.5 M50×1.5 10 16 55
HW-ENM50/63H HW-ENM50/63C M50×1.5 M63×1.5 10 17 70
HW-ENPG7/9H HW-ENPG719C PG7 PG9 6 10.5 18
HW-ENPG9/11H HW-ENPG9/11C PG9 PG11 6.5 10.5 20
HW-ENPG11/13.5H HW-ENPG11/13.5C PG11 PG13.5 6.5 10.5 22
HW-ENPG13.5/16H HW-ENPG13.5/16C PG13.5 PG16 6.5 11 24
HW-ENPG16/21H HW-ENPG16/21C PG16 PG21 7.5 11 30
HW-ENPG21/29H HW-ENPG21/29C PG21 PG29 8 11 39
HW-ENPG29/36H HW-ENPG29/36C PG29 PG36 9 13 50
HW-ENPG36/42H HW-ENPG36/42C PG36 PG42 10 15 57
HW-ENPG42/48H HW-ENPG42/480 PG42 G3/8 10 16 64
HW-EN3/8-1/2H HW-EN3/8-1/2C G3/8* G1/2* 6 10.5 24
HW-EN1/2-3/4H HW-EN1/2-3/4C G1/2 G3/4′ 6.5 10.5 30
HW-EN3/4-1H HW-EN3/4-1C G3/4° G1 7.5 13 40
HW-EN1-1-1/4H HW-EN1-1-1/4C G1* G1-1/4″ 8 13 50

 

 


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni