| Ziphaso Zokhazikika | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nthambi ya Ltem. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Chiwerengero cha ndodo | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Makhalidwe amagetsi malinga ndi IEC60947-2 ndi EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa panopa, Mu | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltage Yogwira Ntchito Yoyesedwa, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa Yotetezedwa Voltage (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Mphamvu yolimbana ndi kukakamiza (Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Ndodo | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Mphamvu yomaliza yoswa (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Kuchepa kwa ntchito komwe kwavotera mphamvu (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Ntchito yoteteza | Kudzaza mopitirira muyeso, Kufupika kwa dera | ||||||||||||||||||||||||
| Mtundu wa gawo la ulendo | Kutentha-Maginito | ||||||||||||||||||||||||
| Ulendo wa maginito | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Gulu la kagwiritsidwe ntchito | A | ||||||||||||||||||||||||
| Kupirira | Makina | Ntchito 10000 | |||||||||||||||||||||||
| Zamagetsi | Ntchito 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Kulumikizana | Muyezo | Kulumikizana kutsogolo | |||||||||||||||||||||||
| Muyezo Woyika | Kukonza zomangira | ||||||||||||||||||||||||
| Miyeso (mm) | Ndodo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
