Tchati cha Kabati Yoyimilira Miyeso
| M'lifupi mwa kabati yonse (mm) | Kuzama konse za kabati (mm) | Kutalika kwa kabati popanda plinth (mm) | |||
| Ndi mapanelo am'mbali ophwanyika | Ndi mapanelo am'mbali akunja | 1800 | 2000 | ||
| Manambala a makabati a kabukhu | |||||
|
Makabati okhala ndi single- phiko chitseko | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| Makabati okhala ndi kawiri- phiko chitseko | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
Zaukadaulo Deta
| Mtundu wa chinthu | Chitsulo cha pepala lazinthu | Kumaliza pamwamba |
| Chikwama cha pamwamba ndi pansi cha Kabati | 2.0mm | Kabati yokhazikika ndi ufa yojambulidwa mu RAL 7035 (utoto wa epoxide-polyester wa wothira kwambiri) Ngati kasitomala akufuna, ndi n'zotheka kugwiritsa ntchito utoto wapadera ndi kukana kwakukulu kwa nyengo ya Daverse ndi kugwiritsa ntchito maziko a polyzinc. |
| Mafelemu a makabati ndi mbale ya pansi | 2.5mm | |
| Zitseko | 2.0mm | |
| Mapanelo | 1.5mm | |
| Denga | 1.5mm | |
| Makona a Plinth | 2.5mm | |
| Zikuto za Plinth | 1.25mm | |
| Mbale yoyikira | 3.0mm | Zinki yokutidwa |
| Mipiringidzo yoyikira | 1.5 ndi 2.0mm | Al-Zn yokutidwa |