| Mafotokozedwe Akatundu | ||
| Zikalata zovomerezeka | IEC60947-2 | |
| Nambala ya Chinthu | M7320 | |
| Chiwerengero cha ndodo | 2,3 | |
| Makhalidwe amagetsi malinga ndi IEC60947-2 ndi EN60947-2 | ||
| Yoyesedwa panopa Mu | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Voltage Yogwira Ntchito Yoyesedwa, Ue | DC:1000V | |
| Yoyesedwa Yotetezedwa Voltage (Ui) | 1500V | |
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu yolimbana ndi mphamvu, Uimpl | 12kV | |
| Mitundu | H | |
| Kulephera kwakukulu (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Kuchepa kwa ntchito komwe kwavotera mphamvu (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Ntchito yoteteza | Kudzaza mopitirira muyeso, kufupika kwa dera | |
| Mtundu wa gawo la ulendo | Kutentha-maginito | |
| Ulendo wa maginito | 400A | |
| Gulu la kagwiritsidwe ntchito | A | |
| Kupirira | Makina | Ntchito 10000 |
| Zamagetsi | Ntchito 3000 | |
| Kulumikizana | Muyezo | Kulumikizana kutsogolo |
| Kuyika | Muyezo | Kukonza zomangira |
| Miyeso (mm) | Ndodo | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Chidziwitso: Kukula kwa kudula kwa chitseko: cl kwa kudula kwakukulu, c2 kwa kudula pang'ono.