| Mafotokozedwe Akatundu | ||
| certifications Standard | IEC60947-2 | |
| Chinthu No | M7320 | |
| Chiwerengero cha mitengo | 2, 3 | |
| Makhalidwe amagetsi malinga ndi IEC60947-2 ndi EN60947-2 | ||
| Adavoteledwa panopa | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Adavotera Operating Voltage, Ue | DC: 1000V | |
| Kuvoteledwa kwa Voltage (Ui) | 1500V | |
| Ovoteledwa mphamvu kupirira voteji, Uimpl | 12 kv | |
| Mitundu | H | |
| Mtheradi breakingcapacity (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Adavotera kusweka kwa ntchito mphamvu (kA rms Icu) | DC 100 V | 16 |
| Chitetezo ntchito | Zochulukira, zazifupi | |
| Mtundu wagawo laulendo | Thermal-magnetic | |
| Maginito ulendo osiyanasiyana | 400A | |
| Gulu logwiritsa ntchito | A | |
| Kupirira | Zimango | 10000 ntchito |
| Zamagetsi | 3000 ntchito | |
| Kulumikizana | Standard | Kulumikizana kutsogolo |
| Kukwera | Standard | Kukonza screw |
| Makulidwe(mm) | Pole | |
| 1 | 130x25x82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Zindikirani: Kuzama kwa khomo lodulidwa kukula: cl kwa kudula kwakukulu, c2 kwa kudula kochepa.