Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Chipolopolo chimango kalasi yamakono Inm (A) | 80 |
| Yoyesedwa In(A) | 40,50,63,80 |
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue | AC230V |
| Voliyumu yoteteza kutenthetsa Ui | AC400V |
| Mafupipafupi ovotera (Hz) | 50 |
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu yamagetsi ya Uimp (kV) | 4 |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito yocheperako ya Ics (kA) yoyesedwa | 6 |
| Chiwerengero cha mphamvu yotsala yogwira ndi yotseka IΔn (kA) | 1.5 |
| Mtengo wogwiritsidwa ntchito wamakono wotsalira womwe wawerengedwa ndi IΔm (A) | 0.05-0.5 yosinthika (ikhoza kuzimitsidwa) |
| Mtengo wotsalira wamakono wosagwira ntchito wovoteledwa IΔno | 0.8ΙΔη |
| Nthawi yotsalira yochedwetsa ntchito (ms) | 200-500 yosinthika |
| Chepetsani nthawi (ma) yoyendetsa galimoto | Pa 21△n, ndi 0.06s |
| Mtundu wopunthwa nthawi yomweyo | Mtundu C |
| Mtundu wa mawonekedwe ogwiritsira ntchito mphamvu yamagetsi yotsalira | AC |
| Muyeso wamakono wozungulira | 0-14ln |
| Moyo wa makina/magetsi (nthawi) | 10000/4000 |
| Mulingo woteteza | IP20 |
| Njira yokhazikitsira | Kukhazikitsa njanji yanthawi zonse |
| Kutha kwa mawaya | pazipita 35mm2 |
Yapitayi: S1-63NJT ATS Ena: Chothyola Chaching'ono cha HQA Series