| MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
| Zogulitsa nambala | Kapangidwe kazinthu | Nambala yamagulu olumikizana nawo | Mphamvu ya coil | Fomu yolumikizirana | Mawonekedwe omanga | Pin mawonekedwe | Coil parallel element |
| S: pulasitiki mtundu Palibe: mtundu wophimba fumbi | 1:1 gulu | 06: 6VDC 12:12 VDC 24:24 VDC | A: AYI | 1: optical back fast Connection terminal 2: PCB terminal 3: chitsulo kumbuyo mofulumira kugwirizana terminal 4: pulasitiki kumbuyo mofulumira kugwirizana terminal | Palibe: Pini ya QC yokhala ndi bowo lokhoma Y: Pini ya QC yopanda dzenje | Palibe: Popanda kuponderezana kwakanthawi R: shunt resistor D1: shunt diode (kulumikizana kwa anode #86) D2: shunt diode (kulumikizana kwa anode #85) |
| Lumikizanani magawo | Magwiridwe magawo | ||
| Fomu yolumikizirana | 1A | Insulation resistance | 100MΩ(500VDC) |
| Zolumikizana nazo | Silver alloy | Kuthamanga kwapakati | Pakati pa kukhudzana ndi koyilo: 500VAC 1min Pakati pa otsegula: 500VAC 1min |
| Contact drop (poyamba) | 20mV wamba, Maximum 300mV | Nthawi yochitapo kanthu | ≤10ms |
| Zolemba malire mosalekeza panopa | 70A (23℃, 50A (125℃) | Nthawi yotulutsa | ≤10ms |
| Maximum switching voltage | 50VDC | Kutentha kozungulira | -40℃+ 125℃ |
| Moyo wamagetsi | 100000 | Kugwedezeka | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 |
| Moyo wamakina | 1000000 | Zotsatira | 294m/s2 (30G) |
| Terminal njira | Quick Connect Type terminal | ||
| Mtundu wa phukusi | Mtundu wa phukusi la pulasitiki, mtundu wa chivundikiro cha fumbi | ||
| Kulemera | Pafupifupi: 35g | ||
| Makhalidwe amakina | Kusungirako zipolopolo: (kukoka ndi kukanikiza)200N Mphamvu ya pini: (kukoka ndi kukanikiza)100N Pinout kukana kupindika mphamvu: (njira zonse) 10N | ||
Tsamba la Coil Spec
| Adavotera mphamvu VDC | Mphamvu yamagetsi VDC | Kutulutsa mphamvu VDC | Coil kukana Ω±10% | Mphamvu ya koyilo W | Kukana kofanana Ω±10% | Kukana kofanana Ω±10% | Kuchuluka kovomerezeka koyilo voteji VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Zindikirani: Pamene kukhudzana kulibe katundu panopa ndi kukana koyilo ndi mtengo osachepera, pazipita mosalekeza ntchito voteji amaloledwa kuikidwa pa relay koyilo.
Katundu magawo
| Lowetsani magetsi | Mtundu wa katundu | Contact katundu panopa A | Kuzimitsa s | Kukhalitsa kwamagetsi (nthawi) | Yesani kutentha kozungulira | |
| On | Kuzimitsa | |||||
| Chithunzi cha 14VDC | Wotsutsa | on | 2 | 2 | 100000 | Pa 23℃ |
| kuzimitsa | ||||||
| Wanzeru | on | 2 | 4 | Kuti mudziwe zambiri, chonde onani zachilengedwe kutentha kokhotakhota kwa kuyesa kwamphamvu kwa magetsi. | ||
| kuzimitsa | ||||||
| Nyali | on | 0.5 | 10 | |||
| kuzimitsa | ||||||
| 27VDC | Wotsutsa | on | 2 | 2 | Pa 23℃ | |
| kuzimitsa | ||||||