Makhalidwe Achitetezo Amakono
| Njira Yoyesera | Mtundu | Yesani Pano | Dziko Loyamba | Malire a Nthawi Yoyenda Kapena Osayenda | Zotsatira zoyembekezeredwa | Ndemanga |
| A | B,C,D | 1.13 ku | ozizira | t≤1h | palibe kupunthwa | |
| B | B,C,D | 1.45 ku | Pambuyo pa mayeso A | t<1h | kupunthwa | Zamakono zimakwera pang'onopang'ono kufika pamtengo wotchulidwa mkati mwa 5s |
| C | B,C,D | 2.55 ku | ozizira | 1s<t<60s (mu≤32A) 1s<t<120s (mu>32A) | kupunthwa | |
| D | B | 3 inu | ozizira | t≤0.1s | Palibe kuyenda | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke chapano |
| C | 5 inu | |||||
| D | 10 inu | |||||
| E | B | 5 inu | ozizira | t<0.1s | kupunthwa | Yatsani chosinthira chothandizira kuti mutseke chapano |
| C | 10 inu | |||||
| D | 20 inu |
Kuyika
| Chizindikiro cha malo olumikizana nawo | Inde |
| Digiri ya chitetezo | IP20 |
| Kutentha kwatsatanetsatane pokhazikitsa chinthu chotenthetsera | 30℃ |
| Kutentha kozungulira | -25 ~ + 70℃ |
| Mtundu wolumikizira terminal | Chingwe / U-mtundu wa basi / Pin-mtundu wa basi |
| Kukula kokwerera pamwamba/pansi kwa chingwe | 25 mm2 |
| Kulimbitsa torque | 2.5Nm |
| Kukwera | Pa din njanji FN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chida chofulumira |
| Kulumikizana | Pamwamba ndi botolo |
Kuphatikiza ndi Chalk
| Kulumikizana kothandizira | INDE |
| Kulumikizana ndi ma alarm | INDE |
| Shunt kumasulidwa | INDE |
| Pansi pa kutulutsidwa kwamagetsi | INDE |