Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Magawo akulu | | lachigawo | Nq-40 |
Adavotera magetsi | Ui | V | 1500 |
Adavotera matenthedwe | Ith | A | 32 |
Adavotera choletsa magetsi | Uim | V | 8000 |
Mudakhala wozungulira wozungulira | lcw | A | 1000 |
Zigawo zazikuluzikulu za chingwe (kuphatikiza) | | |
Olimba kapena muyezo | mm² | 2.5-6 |
Wopanda makani | mm² | 2.5-6 |
Chosinthika (+ chingwe chambiri) | mm² | 2.5-6 |
Tochi | | |
Kulimbitsa zomata zamtundu wa torque m4. | Nm | 1.2-1.8 |
Kulimbitsa ziweto zokongoletsera | Nm | 1.5-2.0 |
Kupanga zomata za torque | Nm | 0.5-0.7 |
Kutembenuza kapena kugwedezeka | Nm | 0.9-1.3 |
Torque Torque Pansi | Nm | 1.1-1.4 |
Magawo onse | | |
Mitundu ya Knob | | Off An9 hr, pa At12Hr |
Moyo Wopanga | | 10000 |
Chiwerengero cha mitengo ya DC | | 2or4 |
Kutentha kwa ntchito | | -40 mpaka + 85 |
Kutentha | | -40 mpaka + 85 |
Digiri yolosera | ℃ | 2 |
Gulu lopitilira | ℃ | Ⅲ |
Kuthamanga kwa IP ndikukweza Nul | | Ip66 |
M'mbuyomu: Khola lokhazikika Ena: LD-40 PV DC Opendekera