Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Main Parameters | | unit | NQ-40 |
Adavotera voteji ya insulation | Ui | V | 1500 |
Adavotera matenthedwe | Ith | A | 32 |
Zovoteledwa zimapirira voteji | Uimp | V | 8000 |
Adavotera mphamvu yafupikitsa | lcw ndi | A | 1000 |
Zingwe zopingasa kwambiri (incl.jumper) | | |
Zolimba kapena zokhazikika | mm² | 2.5-6 |
Wosinthika | mm² | 2.5-6 |
Flexible(+multicore cable end) | mm² | 2.5-6 |
Torque | | |
Kulimbitsa zomangira torque M4. | Nm | 1.2-1.8 |
Kulimbitsa zomangira zipolopolo za torque | Nm | 1.5-2.0 |
Kulimbitsa zomangira torque | Nm | 0.5-0.7 |
Kuyatsa kapena kuzimitsa Torque | Nm | 0.9-1.3 |
Wiring Torque pa Base | Nm | 1.1-1.4 |
General magawo | | |
Knob maudindo | | IYAMALA pa 9 hr, ON pa 12hr |
Moyo wamakina | | 10000 |
Chiwerengero cha mapolo a DC | | 2 kapena 4 |
Kutentha kwa ntchito | | -40 mpaka +85 |
Kutentha kosungirako | | -40 mpaka +85 |
Digiri ya kuipitsa | ℃ | 2 |
Gulu la overvoltage | ℃ | Ⅲ |
Mulingo wa IP wa shafte ndi nul wokwera | | IP66 |
Zam'mbuyo: Mndandanda wa Zingwe za Cable Ena: LD-40 PV DC Surge Protector