IEC Electrical
NominalAC Volage (50/60Hz) | U./U | 120V | 230 V | 230 V | 230 V | 400V |
Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | U. | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Kutulutsidwa Kwa Nomina Panopa (8/20μs) | I. | 25 kA pa | ||||
Kutulutsa Kwambiri Pakalipano (8/20μs) | lmax | 100 kA | ||||
Kuthamangitsidwa Kwapano (10/350μs) | lmp pa | 25 kA pa | ||||
Zonse Zomwe Zatulutsidwa Pano (10/350μs) | zambiri | 75k pa | ||||
Specific Energy | W/R | 156kj ku | ||||
Limbani | Q | 12.5Ayi | ||||
Mlingo wa Chitetezo cha Voltage | U. | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800 V | 2000 V |
Nthawi Yoyankha | tA | <25ns | ||||
Fuse Yosunga Bwino (max) | 315A gL/gG | |||||
Mawerengedwe Anthawi Yachidule (AC) | lsc ndiCR | 50k pa | ||||
TOV Kupirira 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 230 V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Chiwerengero cha Madoko | 1 |
Makina & Zachilengedwe
Operating Temperature Range | Ta | -40 F mpaka +158F[-40℃ku +70℃I |
Chinyezi chovomerezeka chogwirira ntchito | RH | 5%…95% |
Kuthamanga kwa mumlengalenga ndi kutalika kwake | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf-mu [3.0 Nm] |
Conductor Cross Section(max) | 2AWG (Yolimba, Yokhazikika)/4AWG (Yosinthika) | |
35mm²(Yolimba, Yokhazikika)/25 mm²(Wosinthika) | ||
Kukwera | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Mlingo wa Chitetezo | IP 20 (yomangidwa) | |
Zida Zanyumba | Thermoplastic: Digiri Yozimitsa UL94V-0 | |
Chitetezo cha Thermal | Inde | |
Opaleshoni State / Zolakwa Chizindikiro | Green ok/Chilema chofiyira | |
Ma Contacts Akutali (RC) | Zosankha | |
RC Kusintha Mphamvu | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(Yolimba)/1.5mm²(Yogulitsidwa) |
Kuitanitsa Zambiri
Order Kodi | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
BY1-25-XXX/3 | 2515031 | 2527531 | 2532031 | 2538531 | 2544031 |
BY1-25-XXX/3S (ndikulumikizana kwakutali) | 2515032 | 2527532 | 2532032 | 2538532 | 2544032 |
Nthano
Mzere wa L/L'
N/N' Wopanda ndale
PE Chitetezo cha Dziko
S Signaling Contacts Mwasankha
Makulidwe &Kupaka | |||||
BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Single Unit DIN 43880 Dimension | Mtengo wa 1CTN | ||||
Makulidwe Opaka (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
Kuchuluka kwa Maoda Ochepa | 12Mayunitsi |