Ntchito zaukadaulo
| Wet power frequency pressure test (kunja) | 54kV,5 min | 
| Dry state power frequency pressure test (m'nyumba) | 54kV,5 min | 
| Kuyesa kwamphamvu kwamphamvu | ±125kV/10nthawi | 
| DC imapirira mayeso a voltage | 96kV/30 min | 
| Ma frequency amphamvu amapirira mayeso a voltage | 48kv4 ku | 
| Mayeso otulutsa pang'ono | ≤10Pc(1.73U₀) | 
20kV single core cold shrinkzipangizo chingwedzina lazogulitsa ndi mtundu wake
| Mtundu wa cholumikizira | Kufotokozera kwa chingwe (mm²) | Kufotokozera ndi chitsanzo | |
| 
 
 
 Chingwe chapakati chimodzi | Single-core indoor terminal | 35-70 | NSY-20/1.1 | 
| 95-150 | NSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/1.4 | ||
| Single-core outdoor terminal | 35-70 | WSY-20/1.1 | |
| 95-150 | WSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/1.4 | ||
| Cholumikizira chapakati chapakati chimodzi | 35-70 | JSY-20/1.1 | |
| 95-150 | JSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Chingwe chapakati-patatu | Malo atatu oyambira mkati | 35-70 | NSY-20/3.1 | 
| 95-150 | NSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/3.4 | ||
| Malo atatu oyambira kunja | 35-70 | WSY-20/3.1 | |
| 95-150 | WSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/3.4 | ||
| Cholumikizira chapakati chapakati pa atatu | 35-70 | JSY-20/3.1 | |
| 95-150 | JSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/3.4 |