Ntchito zaukadaulo
| AC imapirira mayeso amagetsi | 54kv,5m | 
| Mayeso otulutsa pang'ono kutentha | 25 kv | 
| Mayeso a Impulse voltage | 95 ℃ ~ 100 ℃, 200kV | 
| Kutentha kwapang'onopang'ono kutulutsa mayeso | 95 ℃ ~ 100 ℃, 25kV | 
| Kuyesa kosalekeza kwa kuchuluka kwa kuthamanga kwa mpweya mumlengalenga | 54kv ku | 
| Mayeso okhazikika afupipafupi amphamvu | 85.0kA | 
20kV single corekutsika kozizira zipangizo chingwedzina lazogulitsa ndi mtundu wake
| Mtundu wa cholumikizira | Kufotokozera kwa chingwe (mm²) | Kufotokozera ndi chitsanzo | |
| 
 
 Chingwe chapakati chimodzi | Single-core indoor terminal | 35-70 | NLS-20/1.1 | 
| 95-150 | NLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/1.4 | ||
| Single-core outdoor terminal | 35-70 | WLS-20/1.1 | |
| 95-150 | WLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | WLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | WLS-20/1.4 | ||
| Cholumikizira chapakati chapakati chimodzi | 35-70 | ZLS-20/1.1 | |
| 95-150 | ZLS-20/1.2 | ||
| 185-400 | ZLS-20/1.3 | ||
| 500-630 | ZLS-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Chingwe chapakati-patatu | Malo atatu oyambira mkati | 35-70 | NLS-20/3.1 | 
| 95-150 | NLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/3.4 | ||
| Malo atatu oyambira kunja | 35-70 | NLS-20/3.1 | |
| 95-150 | NLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | NLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | NLS-20/3.4 | ||
| Cholumikizira chapakati chapakati pa atatu | 35-70 | ZLS-20/3.1 | |
| 95-150 | ZLS-20/3.2 | ||
| 185-400 | ZLS-20/3.3 | ||
| 500-630 | ZLS-20/3.4 |