Deta yaukadaulo
| Max Continuous Operating Voltage | Uc(LN) | 275VAC |
| Max Continuous Operating Voltage | Uc(N-PE) | 255VAC |
| Adavotera Voltage | Un | 220VAC |
| Nominal discharge current (T2) | In | 20kA pa |
| Kutulutsa kochuluka kwambiri | Imax | 40kA ku |
| Chitetezo mlingo | Mmwamba(LN) | 1.5 kV |
| Chitetezo mlingo | Mmwamba(N-PE) | 1.3 kV |
| Tsatirani Kusokoneza Kwapano | Ifi | 100A(N-PE) |
| Nthawi Yoyankha | tA | 25ns |
| SPDCholumikizira chapadera | Limbikitsani | SSD40 |
| TOV | N-PE | 1200V |
| Residual current-Leakage current at | lpe | PALIBE |
| Zovomerezeka za short-circuit current | Isccr | 25000 A |
| Kulankhulana kwakutali | Ndi | |
| Kulumikizana kwakutali | 1411:NO,1112:NC | |
| Anthu akutali adavotera pano | 220V/0.5A | |
Zimango makhalidwe
| Kulumikizana ndi screw terminals | 4-16 mm² |
| Terminal Screw Torque | 2.0Nm |
| Analimbikitsa Cable Cross Gawo | ≥10mm² |
| Ikani kutalika kwa waya | 15 mm |
| Kuyika njanji ya DIN | 35mm(EN60715) |
| Mlingo wa Chitetezo | IP20 |
| Nyumba | PBT/PA |
| Flame retardant kalasi | Mtengo wa UL94VO |
| Kutentha kwa ntchito | 40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Kugwira ntchito chinyezi | 5% -95% |
| Kugwira ntchito mumlengalenga | 70k pa~106k pa |